2011 UNIVERSITY OF NEW MEXICO FOOTBALL SIGNEES
| Name | Pos. | Ht. | Wt. | Class | Hometown (Last School) | Highlights |
| Daniel Adams | WR | 6-2 | 207 | Fr-HS | Washington, D.C. (Northwestern HS) | Watch |
| Destry Berry* | DB | 5-9 | 177 | Jr-Tr | Suwanee, Ga. (Erie CC) | Watch |
| Korian Chambers* | OL | 6-6 | 322 | Jr-Tr | Memphis, Tenn. (Arizona Western JC) | Watch |
| Zach Dancel | ATH | 6-0 | 186 | Fr-HS | Ellicott City, Md. (Good Counsel HS) | Watch |
| Rod Davis | DL | 6-0 | 300 | Jr-Tr | Houston, Texas (Fort Scott CC) | Watch |
| Donnie Duncan* | WR | 5-11 | 183 | Fr-Tr | Cerritos, Calif. (Alexander Hamilton HS) | Watch |
| Crusoe Gongbay | RB | 6-0 | 196 | Fr-HS | Rockville, Md. (Rockville HS) | Watch |
| Desmond Hollin | DL | 6-3 | 235 | Fr-HS | Miami, Fla. (Southridge HS) | Watch |
| Anthony Kennedy | OL | 6-5 | 274 | Fr-HS | Albuquerque, N.M. (Volcano Vista HS) | Watch |
| Deshon Marman* | DB | 5-11 | 195 | Jr-Tr | San Francisco, Calif. (City College of San Francisco) | Watch |
| Jamal Merritt | DB | 6-0 | 175 | Fr-HS | Silver Spring, Md. (Sherwood HS) | Watch |
| Tevin Newman | LB | 6-1 | 190 | Fr-HS | Tampa, Fla. (Robinson HS) | Watch |
| Jamal Price | OL | 6-6 | 338 | Fr-HS | Pomfret, Md. (McDonough HS) | Watch |
| Dillon Romine | OL | 6-7 | 268 | Fr-HS | Bradenton, Fla. (Braden River HS) | Watch |
| Devonta Tabannah* | DB | 5-10 | 161 | Fr-HS | Oxon Hill, Md. (Potomac HS) | Watch |
| Fatu Ulale | DL | 6-3 | 275 | Jr-Tr | Torrance, Calif. (Cerritos College) | Watch |
| Dustin Walton | QB | 6-3 | 216 | Fr-HS | Raton, N.M. (Raton HS) | Watch |
| Austin Weatherford* | OL | 6-3 | 295 | Fr-HS | Maypearl, Texas (Maypearl HS) | Watch |
| Zoey Williams | DB | 5-10 | 185 | Fr-HS | Sugar Land, Texas (Dulles HS) | Watch |
| Harvelio Buie | LB | X-X | XX | Fr-HS | Seffner, Fla. (Armwood HS) | Watch |
| Zach Boerboom | TE | 6-4 | 235 | Fr-HS | Cape Girardeau, Mo. (Central Senior HS) | Watch |
* already enrolled and attending UNM
New Mexico Lobos on Facebook